Tarcza do cięcia kamienia i betonu C 24 EX marki Kronenflex (Klingspor).
Tarcze C24EX wyróżniają się szerokim zastosowaniem, przy zachowaniu niskiej ceny. Znajdują zastosowanie w cięciu betonu komórkowego, jastrychowego czy polimerowego, obróbce kamienia i wszystkich materiałów mineralnych. Średnia twardość produktu gwarantuje stabilne cięcie. W ściernicach zastosowano ostre ziarno węglika krzemu. Tarcze C24 Extra doskonale sprawdzą się podczas prac budowlanych, prac ogrodowych, zakładach kamieniarskich, majsterkowaniu czy napraw w warsztacie. Optymalną wydajność tarczy osiąga się przy zastosowaniu maksymalnej prędkości obrotowej.
Parametry:
Numer artykułu | Średnica w mm | Grubość w mm | Otwór w mm | Forma | Prędkość maksymalna | Dopuszczalna liczba obrotów | Opakowanie | Kod EAN (opakowanie) | Kod EAN (sztuka) | |
188999 | 100 | 2,5 | 16 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 15 300 /min | 25 sztuk | 4014855166077 | 4014855026548 | |
242143 | 115 | 2,5 | 22,23 | Płaska/GER/T41 | 80 m/s | 13 300 /min | 25 sztuk | 4014855169078 | 4014855069859 | |
188464 | 125 | 2,5 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 12 200 /min | 25 sztuk | 4014855165827 | 4014855026517 | |
242144 | 125 | 2,5 | 22,23 | Płaska/GER/T41 | 80 m/s | 12 200 /min | 25 sztuk | 4014855169085 | 4014855069866 | |
189001 | 180 | 3 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 8 500 /min | 25 sztuk | 4014855166091 | 4014855026562 | |
13489 | 180 | 3 | 22,23 | Płaska/GER/T41 | 80 m/s | 8 500 /min | 25 sztuk | 4014855162239 | 4014855020270 | |
189003 | 230 | 3 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 6 600 /min | 25 sztuk | 4014855166114 | 4014855026586 | |
13491 | 230 | 3 | 22,23 | Płaska/GER/T41 | 80 m/s | 6 600 /min | 25 sztuk | 4014855162253 | 4014855020287 |
POWIĄZANE PRODUKTY
Tarcza do cięcia kamienia i betonu C 24 Extra 125x2,5x22 mm
Tarcza do cięcia kamienia i betonu C 24 Extra 180x3x22 mm
Tarcza do cięcia kamienia i betonu C 24 Extra 115x2,5x22 mm
Klienci zakupili również
Tarcza do cięcia stali A 946 TZ Special 230x1,9x22 mm
Tarcza do cięcia stali A 660 R Supra 125x1x22 mm