Tarcza do szlifowania stali i żeliwa A 24 R marki Kronenflex (Klingspor).
Tarcze A24R są produktem premium marki Klingspor. Wyróżniają się dużą twardością oraz bardzo wysoką żywotnością. Znajdują zastosowanie przy obróbce stali, szlifowaniu blach nierdzewnych, rur czy prętów. Ściernice dzięki zoptymalizowanej recepturze doskonale radzą sobie z obróbką stali. Duża twardość produktu gwarantuje agresywne szlifowanie przy niewielkim nakładzie siły. W przypadku szlifierek ręcznych bardzo ważnym aspektem jest stabilność produktu. Dlatego rdzeń tarczy jest twardy, jednocześnie elastyczny zapewniając tym doskonały komfort pracy. Tarcze A24 R Supra doskonale sprawdzą się podczas prac budowlanych, ślusarstwie, budowie urządzeń, produkcji metalowej, majsterkowaniu czy napraw w warsztacie. Optymalną wydajność tarczy osiąga się przy zastosowaniu maksymalnej prędkości obrotowej.
Parametry:
Numer artykułu | Średnica w mm | Grubość w mm | Otwór w mm | Forma | Prędkość maksymalna | Dopuszczalna liczba obrotów | Opakowanie | Kod EAN (opakowanie) | Kod EAN (sztuka) | |
6578 | 100 | 4 | 16 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 15 300 /min | 10 sztuk | 4014855161836 | 4014855010561 | |
6578 | 100 | 6 | 16 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 15 300 /min | 10 sztuk | 4014855161737 | 4014855010462 | |
13746 | 115 | 4 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 13 300 /min | 10 sztuk | 4014855162390 | 4014855022366 | |
13401 | 115 | 6 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 13 300 /min | 10 sztuk | 4014855181568 | 4014855054336 | |
240831 | 125 | 4 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 12 200 /min | 10 sztuk | 4014855168958 | 4014855069620 | |
13402 | 125 | 6 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 12 200 /min | 10 sztuk | 4014855143788 | 4014855010585 | |
13403 | 150 | 6 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 10 200 /min | 10 sztuk | 4014855161843 | 4014855010592 | |
13423 | 180 | 10 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 8 500 /min | 10 sztuk | 4014855161867 | 4014855010615 | |
13408 | 180 | 4 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 8 500 /min | 10 sztuk | 4014855161911 | 4014855010660 | |
13413 | 180 | 7 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 8 500 /min | 10 sztuk | 4014855161942 | 4014855010714 | |
13418 | 180 | 8 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 8 500 /min | 10 sztuk | 4014855161959 | 4014855010738 | |
13428 | 230 | 4 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 6 600 /min | 10 sztuk | 4014855161966 | 4014855010745 | |
13433 | 230 | 6 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 6 600 /min | 10 sztuk | 4014855161980 | 4014855010769 | |
13438 | 230 | 8 | 22,23 | Wypukła/GER/T27 | 80 m/s | 6 600 /min | 10 sztuk | 4014855161997 | 4014855010783 |
POWIĄZANE PRODUKTY
Tarcza do szlifowania stali i żeliwa 115x6x22 mm, Kronenflex A 24 R Supra
Tarcza do szlifowania stali i żeliwa 150x6x22 mm, Kronenflex A 24 R Supra
Tarcza do szlifowania stali i żeliwa 180x4x22 mm, Kronenflex A 24 R Supra
Tarcza do szlifowania stali i żeliwa 125x4x22 mm, Kronenflex A 24 R Supra
Klienci zakupili również
Tarcza do cięcia metalu 125x2,5x22 mm, Kronenflex A 24 Extra