4014855048120
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Krążki fibrowe CS 570 marki KLINGSPOR są materiałem ściernym przeznaczonym głównie do szlifowania stali nierdzewnej i aluminium. Ściernice fibrowe montowane są za pomocą dysków wsporczych (dostępne w naszym sklepie) do szlifierek kątowych. Fibra charakteryzuje się najwyższą twardością i wytrzymałością. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie średnic powszechnie stosowanych w przemyśle. Krążek CS570 nie nagrzewa szlifowanej powierzchni, przez co praca jest znacznie efektywniejsza i łatwiejsza. Jako ziarno zastosowano elektrokorund cyrkonowy, który wykazuje właściwości samoostrzące. Dodatkowo krążek wzbogacono w spoiwo MULTI, przez co znacząco obniżono temperaturę pracy. Produkt dostępny w granulacjach od 24 do 120 przez co przeznaczony jest do agresywnego usuwania materiału jak i szlifowania ostatecznego stali. Krążek fibrowy cechuje się wysoką szybkością i jakością szlifu.
Zastosowane spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantuje wytrzymałość, solidność i odporność. Krążki fibrowe zbudowane są podłoża kompozytowego, grubego papieru i gęsto nasypanego ścierniwa. Ziarna związane są z podłożem za pomocą żywicy syntetycznej. Dzięki temu otrzymano produkt zapewniający doskonałą jakość szlifu. W krążkach CS 570 jako ziarno zastosowano elektrokorund cyrkonowy. Jest on bardzo twardy i wytrzymały. Wykazuje właściwości samoostrzące, dzięki czemu utrzymujemy doskonałe właściwości ścierne przez cały okres użytkowania. Dodatkowo aby uniknąć odbarwienia i przegrzania szlifowanego materiału zastosowano spoiwo MULTI. Pozwoliło to obniżyć temperaturę pracy nawet przy silnym docisku i wysokiej prędkości obrotowej.
Fibra CS 570 przeznaczona jest do agresywnego szlifowania zgrubnego, usuwania materiału i szlifowania wykańczającego. Produkt doskonale sprawdza się w ślusarstwie, produkcji metalowej, przemyśle motoryzacyjnym, szlifowaniu spawów i zgrzewów, usuwaniu niedoskonałości powierzchni, szlifowaniu konstrukcji stalowych czy fazowaniu krawędzi. Fibra nadaje się do szlifowania płaszczyzn, powierzchni czołowych i krawędzi. Dzięki szerokiej gamie granulacji (od P24 do P120) możemy szybko usunąć niechciany materiał przy zachowaniu dobrej jakości wykończenia. Pełny nasyp w połączeniu z ziarnem z elektrokorundu cyrkonowego gwarantują niewielkie zużycie krążka i niskie koszty pracy.
Dysk wsporczy jest produktem, który decyduje o ostatecznym obrazie szlifu. Prawidłowo dobrana podkładka pozwoli uzyskać lepsze efekty pracy. Możemy wyróżnić dwie grupy dysków - dyski średnie i gładkie oraz twarde i żebrowane. Do szlifowania pośredniego i ostatecznego doskonałym wyborem jest dysk średnio twardy lub miękki (np. Klingspor ST 358 lub PROFIL czerwony) natomiast do agresywnego szlifowania polecamy dyski twarde i twarde żebrowane (np. Klingspor ST 358 A lub PROFIL czarny)
Dane techniczne:
Numer artykułu | Średnica w mm | Otwór w mm | Granulacja | Prędkość maksymalna | Dopuszczalna liczba obrotów | Forma otworu | Opakowanie | Kod EAN (opakowanie) |
204823 | 100 | 16 | 36 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061174 |
204825 | 100 | 16 | 60 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855056101 |
204826 | 100 | 16 | 80 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061303 |
204828 | 100 | 16 | 120 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061327 |
204797 | 115 | 22 | 36 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061341 |
204799 | 115 | 22 | 60 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061365 |
204800 | 115 | 22 | 80 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061372 |
204802 | 115 | 22 | 120 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061396 |
204085 | 115 | 22 | 24 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855061402 |
204086 | 115 | 22 | 36 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048076 |
250258 | 115 | 22 | 40 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855076437 |
204087 | 115 | 22 | 50 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048083 |
204088 | 115 | 22 | 60 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048090 |
204089 | 115 | 22 | 80 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048106 |
204090 | 115 | 22 | 100 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048113 |
204091 | 115 | 22 | 120 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048120 |
204806 | 125 | 22 | 36 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061426 |
204811 | 125 | 22 | 60 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061440 |
204812 | 125 | 22 | 80 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061457 |
204814 | 125 | 22 | 120 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061471 |
204092 | 125 | 22 | 24 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855061488 |
204093 | 125 | 22 | 36 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048137 |
250259 | 125 | 22 | 40 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855076444 |
204094 | 125 | 22 | 50 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048144 |
204095 | 125 | 22 | 60 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048151 |
204096 | 125 | 22 | 80 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048168 |
204097 | 125 | 22 | 100 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048175 |
204098 | 125 | 22 | 120 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048182 |
204099 | 180 | 22 | 24 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855061563 |
204100 | 180 | 22 | 36 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048199 |
250260 | 180 | 22 | 40 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855076451 |
204102 | 180 | 22 | 60 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048212 |
204103 | 180 | 22 | 80 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048229 |
204105 | 180 | 22 | 120 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855048243 |
POWIĄZANE PRODUKTY
Krążki fibrowe - 125mm, KLINGSPOR CS570
Krążki fibrowe 100 mm, Klingspor CS 570
Krążki fibrowe 180 mm, Klingspor CS 570
Inne produkty w tej kategorii