12,82 zł
(12,82 zł netto)
Krążki fibrowe CS 561 marki KLINGSPOR są materiałem ściernym o wszechstronnym zastosowaniu. Ściernice fibrowe montowane są za pomocą dysków wsporczych (dostępne w naszym sklepie) do szlifierek kątowych. Fibra charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie średnic powszechnie stosowanych w przemyśle. Krążek CS561 nie nagrzewa szlifowanej powierzchni, przez co praca jest znacznie efektywniejsza i łatwiejsza. Dzięki dostępności wielu granulacji produkt możemy dostosować do swoich potrzeb - od szlifowania zgrubnego do wykańczającego. Krążek fibrowy cechuje się wysoką szybkością i jakością szlifu.
Zastosowane spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantuje trwałość, solidność i odporność. Krążki fibrowe zbudowane są podłoża kompozytowego, grubego papieru i gęsto nasypanego ścierniwa (elektrokorund). Ziarna związane są z podłożem za pomocą żywicy syntetycznej. Dzięki temu otrzymano produkt zapewniający doskonałą jakość szlifu. Zastosowany elektrokorund w krążkach fibrowych CS 561 jest materiałem o powtarzalnej jakości. W ten sposób uzyskano niezmienną wysoką jakość produktu.
Produkt doskonale sprawdza się w produkcji metalowej, ślusarstwie, szlifowaniu konstrukcji stalowych, szlifowaniu spawów i zgrzewów, usuwaniu niedoskonałości powierzchni czy fazowaniu krawędzi. Fibra nadaje się do szlifowania płaszczyzn, powierzchni czołowych i krawędzi. Bogaty wybór ziarnistości czyni produkt niezwykle uniwersalnym - dzięki niskim granulacjom możemy zgrubnie usunąć nadmiar materiału, pośrednie granulacje wyrównają powierzchnię po agresywnym szlifie, wysokie granulacje zapewnią doskonałe wykończenie powierzchni bez niepotrzebnych rys i wgłębień. Grube granulacje z powodzeniem używane są do szlifowania drewna i tworzyw sztucznych.
Dysk wsporczy jest produktem, który decyduje o ostatecznym obrazie szlifu. Prawidłowo dobrana podkładka pozwoli uzyskać lepsze efekty pracy. Możemy wyróżnić dwie grupy dysków - dyski średnie i gładkie oraz twarde i żebrowane. Do szlifowania pośredniego i ostatecznego doskonałym wyborem jest dysk średnio twardy lub miękki (np. Klingspor ST 358 lub PROFIL czerwony) natomiast do agresywnego szlifowania polecamy dyski twarde i twarde żebrowane (np. Klingspor ST 358 A lub PROFIL czarny)
Dane techniczne:
| Numer artykułu | Średnica w mm | Otwór w mm | Granulacja | Prędkość maksymalna | Dopuszczalna liczba obrotów | Forma otworu | Opakowanie | Kod EAN (opakowanie) |
| 66302 | 115 | 22 | 16 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855030330 |
| 72298 | 115 | 22 | 24 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060559 |
| 66308 | 115 | 22 | 36 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060566 |
| 72192 | 115 | 22 | 40 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855030347 |
| 66313 | 115 | 22 | 50 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060573 |
| 66318 | 115 | 22 | 60 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060580 |
| 25472 | 115 | 22 | 80 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855030354 |
| 66322 | 115 | 22 | 100 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060597 |
| 66327 | 115 | 22 | 120 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060603 |
| 10977 | 115 | 22 | 16 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013449 |
| 10978 | 115 | 22 | 24 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012688 |
| 10979 | 115 | 22 | 30 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013494 |
| 10980 | 115 | 22 | 36 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012695 |
| 10981 | 115 | 22 | 40 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013517 |
| 10982 | 115 | 22 | 50 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012701 |
| 10983 | 115 | 22 | 60 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012718 |
| 10984 | 115 | 22 | 80 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012725 |
| 10985 | 115 | 22 | 100 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013425 |
| 10986 | 115 | 22 | 120 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012671 |
| 10987 | 115 | 22 | 150 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013432 |
| 10988 | 115 | 22 | 180 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013456 |
| 10989 | 115 | 22 | 220 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013463 |
| 10990 | 115 | 22 | 240 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013470 |
| 10992 | 115 | 22 | 320 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013500 |
Produkty z tej samej kategorii
12,82 zł
(12,82 zł netto)
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również

