14,25 zł
(14,25 zł netto)
Krążki fibrowe CS 561 marki KLINGSPOR są materiałem ściernym o wszechstronnym zastosowaniu. Ściernice fibrowe montowane są za pomocą dysków wsporczych (dostępne w naszym sklepie) do szlifierek kątowych. Fibra charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie średnic powszechnie stosowanych w przemyśle. Krążek CS561 nie nagrzewa szlifowanej powierzchni, przez co praca jest znacznie efektywniejsza i łatwiejsza. Dzięki dostępności wielu granulacji produkt możemy dostosować do swoich potrzeb - od szlifowania zgrubnego do wykańczającego. Krążek fibrowy cechuje się wysoką szybkością i jakością szlifu.
Zastosowane spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantuje trwałość, solidność i odporność. Krążki fibrowe zbudowane są podłoża kompozytowego, grubego papieru i gęsto nasypanego ścierniwa (elektrokorund). Ziarna związane są z podłożem za pomocą żywicy syntetycznej. Dzięki temu otrzymano produkt zapewniający doskonałą jakość szlifu. Zastosowany elektrokorund w krążkach fibrowych CS 561 jest materiałem o powtarzalnej jakości. W ten sposób uzyskano niezmienną wysoką jakość produktu.
Produkt doskonale sprawdza się w produkcji metalowej, ślusarstwie, szlifowaniu konstrukcji stalowych, szlifowaniu spawów i zgrzewów, usuwaniu niedoskonałości powierzchni czy fazowaniu krawędzi. Fibra nadaje się do szlifowania płaszczyzn, powierzchni czołowych i krawędzi. Bogaty wybór ziarnistości czyni produkt niezwykle uniwersalnym - dzięki niskim granulacjom możemy zgrubnie usunąć nadmiar materiału, pośrednie granulacje wyrównają powierzchnię po agresywnym szlifie, wysokie granulacje zapewnią doskonałe wykończenie powierzchni bez niepotrzebnych rys i wgłębień. Grube granulacje z powodzeniem używane są do szlifowania drewna i tworzyw sztucznych.
Dysk wsporczy jest produktem, który decyduje o ostatecznym obrazie szlifu. Prawidłowo dobrana podkładka pozwoli uzyskać lepsze efekty pracy. Możemy wyróżnić dwie grupy dysków - dyski średnie i gładkie oraz twarde i żebrowane. Do szlifowania pośredniego i ostatecznego doskonałym wyborem jest dysk średnio twardy lub miękki (np. Klingspor ST 358 lub PROFIL czerwony) natomiast do agresywnego szlifowania polecamy dyski twarde i twarde żebrowane (np. Klingspor ST 358 A lub PROFIL czarny)
Dane techniczne:
| Numer artykułu | Średnica w mm | Otwór w mm | Granulacja | Prędkość maksymalna | Dopuszczalna liczba obrotów | Forma otworu | Opakowanie | Kod EAN (opakowanie) |
| 66354 | 125 | 22 | 16 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060610 |
| 66358 | 125 | 22 | 24 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060627 |
| 66364 | 125 | 22 | 36 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060634 |
| 66366 | 125 | 22 | 40 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060641 |
| 66371 | 125 | 22 | 50 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060658 |
| 66376 | 125 | 22 | 60 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060665 |
| 70439 | 125 | 22 | 80 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060672 |
| 66379 | 125 | 22 | 100 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060689 |
| 66383 | 125 | 22 | 120 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060696 |
| 11009 | 125 | 22 | 16 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013524 |
| 11010 | 125 | 22 | 24 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012749 |
| 11011 | 125 | 22 | 30 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013579 |
| 11012 | 125 | 22 | 36 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012756 |
| 11013 | 125 | 22 | 40 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013593 |
| 11014 | 125 | 22 | 50 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012763 |
| 11015 | 125 | 22 | 60 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012770 |
| 11016 | 125 | 22 | 80 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012787 |
| 11017 | 125 | 22 | 100 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013609 |
| 11018 | 125 | 22 | 120 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855012732 |
| 11019 | 125 | 22 | 150 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013616 |
| 11020 | 125 | 22 | 180 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013531 |
| 11021 | 125 | 22 | 220 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013548 |
| 11022 | 125 | 22 | 240 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013555 |
| 11024 | 125 | 22 | 320 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855013586 |
Produkty z tej samej kategorii
14,25 zł
(14,25 zł netto)
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również
6,58 zł
(6,58 zł netto)
13,00 zł
(13,00 zł netto)
