Krążki fibrowe do stali i metali marki Klingspor CS 565
Krążki fibrowe CS 565 marki KLINGSPOR są materiałem ściernym przeznaczonym głównie do szlifowania stali, stali nierdzewnej i metali. Ściernice fibrowe montowane są za pomocą dysków wsporczych (dostępne w naszym sklepie) do szlifierek kątowych. Fibra charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Produkt dostępny jest w szerokiej gamie średnic powszechnie stosowanych w przemyśle. Krążek CS565 nie nagrzewa szlifowanej powierzchni, przez co praca jest znacznie efektywniejsza i łatwiejsza. Jako ziarno zastosowano elektrokorund cyrkonowy, który wykazuje właściwości samoostrzące. Produkt dostępny w agresywnych granulacjach od 24 do 100 przez co przeznaczony jest głównie do agresywnego usuwania materiału. Krążek fibrowy cechuje się wysoką szybkością i jakością szlifu.
Krążek fibrowy - jak jest zbudowany?
Zastosowane spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantuje solidność, trwałość i odporność. Krążki fibrowe zbudowane są podłoża kompozytowego, grubego papieru i gęsto nasypanego ścierniwa. Ziarna związane są z podłożem za pomocą żywicy syntetycznej. Dzięki temu otrzymano produkt zapewniający doskonałą jakość szlifu. W krążkach CS 565 jako ziarno zastosowano elektrokorund cyrkonowy. Jest on bardzo twardy i wytrzymały. Wykazuje właściwości samoostrzące, dzięki czemu utrzymujemy doskonałe właściwości ścierne przez cały okres użytkowania.
Krążek fibrowy - zastosowanie
Fibra CS 565 przeznaczona jest głównie do agresywnego szlifowania zgrubnego i usuwania materiału. Produkt doskonale sprawdza się w produkcji metalowej, przemyśle motoryzacyjnym, ślusarstwie, szlifowaniu spawów i zgrzewów, szlifowaniu konstrukcji stalowych, usuwaniu niedoskonałości powierzchni czy fazowaniu krawędzi. Fibra nadaje się do szlifowania płaszczyzn, powierzchni czołowych i krawędzi. Dzięki dostępnym niskim granulacjom (od P24 do P100) możemy szybko usunąć niechciany materiał przy zachowaniu dobrej jakości wykończenia. Pełny nasyp w połączeniu z ziarnem z elektrokorundu cyrkonowego gwarantują niewielkie zużycie krążka i niskie koszty pracy.
Dysk wsporczy - jakie ma znaczenie?
Dysk wsporczy jest produktem, który decyduje o ostatecznym obrazie szlifu. Prawidłowo dobrana podkładka pozwoli uzyskać lepsze efekty pracy. Możemy wyróżnić dwie grupy dysków - dyski średnie i gładkie oraz twarde i żebrowane. Do szlifowania pośredniego i ostatecznego doskonałym wyborem jest dysk średnio twardy lub miękki (np. Klingspor ST 358 lub PROFIL czerwony) natomiast do agresywnego szlifowania polecamy dyski twarde i twarde żebrowane (np. Klingspor ST 358 A lub PROFIL czarny)
Dane techniczne:
- średnica w mm: 180
- otwór w mm: 22
- forma otworu: okrągły / promienisty
- główny obszar zastosowań: stal, stal szlachetna, metal uniwersalnie
- rodzaj ziarna: elektrokorund cyrkonowy
- krążki do zastosowania w szlifierkach kątowych
- nasyp: pełny spoiwo: żywica syntetyczna
- dostępne wymiary (w mm): 100x16, 115x22, 125x22, 180x22
- dostępne granulacje: 24, 36, 40, 50, 60, 80
- opakowanie zawiera 25 sztuk krążków (ogłoszenie dotyczy jednego krążka fibrowego)
| Numer artykułu | Średnica w mm | Otwór w mm | Granulacja | Prędkość maksymalna | Dopuszczalna liczba obrotów | Forma otworu | Opakowanie | Kod EAN (opakowanie) |
| 23680 | 100 | 16 | 36 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060955 |
| 84604 | 100 | 16 | 60 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060962 |
| 188678 | 100 | 16 | 80 | 80 m/s | 15 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060979 |
| 93409 | 115 | 22 | 24 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060986 |
| 65698 | 115 | 22 | 36 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855060993 |
| 242800 | 115 | 22 | 40 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855070282 |
| 85517 | 115 | 22 | 50 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061006 |
| 65700 | 115 | 22 | 60 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061013 |
| 65701 | 115 | 22 | 80 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061020 |
| 95335 | 115 | 22 | 24 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855029280 |
| 6686 | 115 | 22 | 36 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032501 |
| 242801 | 115 | 22 | 40 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855070299 |
| 92066 | 115 | 22 | 50 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032518 |
| 6687 | 115 | 22 | 60 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032525 |
| 6688 | 115 | 22 | 80 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855039418 |
| 204609 | 115 | 22 | 100 | 80 m/s | 13 300 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855061037 |
| 65681 | 125 | 22 | 36 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061051 |
| 242802 | 125 | 22 | 40 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855070305 |
| 65707 | 125 | 22 | 60 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061075 |
| 23001 | 125 | 22 | 80 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061082 |
| 97643 | 125 | 22 | 24 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032532 |
| 6620 | 125 | 22 | 36 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855026883 |
| 242803 | 125 | 22 | 40 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855070312 |
| 93054 | 125 | 22 | 50 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032549 |
| 6721 | 125 | 22 | 60 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032556 |
| 23005 | 125 | 22 | 80 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855030231 |
| 204611 | 125 | 22 | 100 | 80 m/s | 12 200 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855061099 |
| 65702 | 180 | 22 | 36 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061112 |
| 65705 | 180 | 22 | 60 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061136 |
| 65706 | 180 | 22 | 80 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór okrągły | 25 sztuk | 4014855061143 |
| 95993 | 180 | 22 | 24 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032563 |
| 65703 | 180 | 22 | 36 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855026876 |
| 242807 | 180 | 22 | 40 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855070336 |
| 93045 | 180 | 22 | 50 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032570 |
| 6690 | 180 | 22 | 60 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032587 |
| 6691 | 180 | 22 | 80 | 80 m/s | 8 500 / min | otwór promienisty | 25 sztuk | 4014855032594 |


































